本页面的服务的价格会持续更新,实际最终价格请以购买页面的为准。
1.阿里公有云-云服务器ECS实例
1.1企业型-VPC
Windows操作系统
CPU(Core) | 内存(G) | 规格族 | 规格代码 | 中信云售价 | |||||||||
华北1=华北2=华东1=华东2=华南1 | 香港 | ||||||||||||
元/小时 | 元/月 | 元/1年 | 元/2年 | 元/3年 | 元/小时 | 元/月 | 元/1年 | 元/2年 | 元/3年 | ||||
2 | 4 | 计算型(sn1) | ecs.sn1.medium | 0.5985 | 172.235 | 1756.797 | 2893.548 | 3100.23 | 0.8197 | 516.6 | 5005.854 | 10011.708 | 15017.562 |
4 | 8 | 计算型(sn1) | ecs.sn1.large | 1.197 | 344.47 | 3513.594 | 5787.096 | 6200.46 | 1.6387 | 1024.1 | 9923.529 | 19847.058 | 29770.587 |
8 | 16 | 计算型(sn1) | ecs.sn1.xlarge | 2.394 | 688.94 | 7027.188 | 11574.192 | 12400.92 | 3.2718 | 2053.1 | 19894.539 | 39789.078 | 59683.617 |
16 | 32 | 计算型(sn1) | ecs.sn1.3xlarge | 4.781 | 1377.88 | 14054.376 | 23148.384 | 24801.84 | 6.5394 | 4110.4 | 39829.776 | 79659.552 | 119489.328 |
32 | 64 | 计算型(sn1) | ecs.sn1.7xlarge | 9.569 | 2755.76 | 28108.752 | 46296.768 | 49603.68 | 13.7991 | 8752.1 | 84807.849 | 169615.698 | 254423.547 |
2 | 8 | 通用型(sn2) | ecs.sn2.medium | 0.798 | 190.19 | 1939.938 | 3195.192 | 3423.42 | 1.0479 | 597.8 | 5792.682 | 11585.364 | 17378.046 |
4 | 16 | 通用型(sn2) | ecs.sn2.large | 1.6023 | 380.38 | 3879.876 | 6390.384 | 6846.84 | 2.0951 | 1196.3 | 11592.147 | 23184.294 | 34776.441 |
8 | 32 | 通用型(sn2) | ecs.sn2.xlarge | 3.2053 | 760.76 | 7759.752 | 12780.768 | 13693.68 | 4.1902 | 2391.9 | 23177.511 | 46355.022 | 69532.533 |
16 | 64 | 通用型(sn2) | ecs.sn2.3xlarge | 6.4106 | 1521.52 | 15519.504 | 25561.536 | 27387.36 | 8.3804 | 4783.8 | 46355.022 | 92710.044 | 139065.066 |
32 | 128 | 通用型(sn2) | ecs.sn2.7xlarge | 12.8212 | 3043.04 | 31039.008 | 51123.072 | 54774.72 | 16.7608 | 9568.3 | 92716.827 | 185433.654 | 278150.481 |
56 | 224 | 通用型(sn2) | ecs.sn2.13xlarge | 22.2775 | 5325.32 | 54318.264 | 89465.376 | 95855.76 | |||||
2 | 4 | 计算网络增强型(sn1ne) | ecs.sn1ne.large | 0.6251 | 180.88 | 1844.976 | 3038.784 | 3255.84 | 0.658 | 190.4 | 1844.976 | 3689.952 | 5534.928 |
4 | 8 | 计算网络增强型(sn1ne) | ecs.sn1ne.xlarge | 1.2565 | 361.76 | 3689.952 | 6077.568 | 6511.68 | 1.323 | 380.8 | 3689.952 | 7379.904 | 11069.856 |
8 | 16 | 计算网络增强型(sn1ne) | ecs.sn1ne.2xlarge | 2.5137 | 723.52 | 7379.904 | 12155.136 | 13023.36 | 2.646 | 761.6 | 7379.904 | 14759.808 | 22139.712 |
16 | 32 | 计算网络增强型(sn1ne) | ecs.sn1ne.4xlarge | 5.0274 | 1447.04 | 14759.808 | 24310.272 | 26046.72 | |||||
32 | 64 | 计算网络增强型(sn1ne) | ecs.sn1ne.8xlarge | 10.0478 | 2893.415 | 29512.833 | 48609.372 | 52081.47 | |||||
2 | 8 | 通用网络增强型(sn2ne) | ecs.sn2ne.large | 0.8379 | 199.5 | 2034.9 | 3351.6 | 3591 | 0.882 | 210 | 2034.9 | 4069.8 | 6104.7 |
4 | 16 | 通用网络增强型(sn2ne) | ecs.sn2ne.xlarge | 1.6821 | 399 | 4069.8 | 6703.2 | 7182 | 1.771 | 420 | 4069.8 | 8139.6 | 12209.4 |
8 | 32 | 通用网络增强型(sn2ne) | ecs.sn2ne.2xlarge | 3.3649 | 798 | 8139.6 | 13406.4 | 14364 | 3.542 | 840 | 8139.6 | 16279.2 | 24418.8 |
16 | 64 | 通用网络增强型(sn2ne) | ecs.sn2ne.4xlarge | 6.7298 | 1596 | 16279.2 | 26812.8 | 28728 | |||||
32 | 128 | 通用网络增强型(sn2ne) | ecs.sn2ne.8xlarge | 13.4596 | 3192 | 32558.4 | 53625.6 | 57456 | |||||
56 | 224 | 通用网络增强型(sn2ne) | ecs.sn2ne.14xlarge | 23.3877 | 5586 | 56977.2 | 93844.8 | 100548 | |||||
2 | 16 | 内存型(se1) | ecs.se1.large | 1.0171 | 243.39 | 2482.578 | 4088.952 | 4381.02 | 1.2166 | 679.7 | 6586.293 | 13172.586 | 19758.879 |
4 | 32 | 内存型(se1) | ecs.se1.xlarge | 2.0412 | 486.78 | 4965.156 | 8177.904 | 8762.04 | 2.4332 | 1358.7 | 13165.803 | 26331.606 | 39497.409 |
8 | 64 | 内存型(se1) | ecs.se1.2xlarge | 4.0831 | 973.56 | 9930.312 | 16355.808 | 17524.08 | 4.8664 | 2717.4 | 26331.606 | 52663.212 | 78994.818 |
16 | 128 | 内存型(se1) | ecs.se1.4xlarge | 8.1662 | 1947.12 | 19860.624 | 32711.616 | 35048.16 | 9.7321 | 5435.5 | 52669.995 | 105339.99 | 158009.985 |
32 | 256 | 内存型(se1) | ecs.se1.8xlarge | 16.3324 | 3894.24 | 39721.248 | 65423.232 | 70096.32 | 19.4635 | 10870 | 105333.207 | 210666.414 | 315999.621 |
56 | 480 | 内存型(se1) | ecs.se1.14xlarge | 29.4525 | 6814.92 | 69512.184 | 114490.656 | 122668.56 | 35.8862 | 20042 | 194204.073 | 388408.146 | 582612.219 |
2 | 16 | 内存网络增强型(se1ne) | ecs.se1ne.large | 1.0703 | 255.36 | 2604.672 | 4290.048 | 4596.48 | 1.127 | 268.8 | 2604.672 | 5209.344 | 7814.016 |
4 | 32 | 内存网络增强型(se1ne) | ecs.se1ne.xlarge | 2.1413 | 510.72 | 5209.344 | 8580.096 | 9192.96 | 2.254 | 537.6 | 5209.344 | 10418.688 | 15628.032 |
8 | 64 | 内存网络增强型(se1ne) | ecs.se1ne.2xlarge | 4.2889 | 1021.44 | 10418.688 | 17160.192 | 18385.92 | 4.515 | 1075.2 | 10418.688 | 20837.376 | 31256.064 |
16 | 128 | 内存网络增强型(se1ne) | ecs.se1ne.4xlarge | 8.5715 | 2042.88 | 20837.376 | 34320.384 | 36771.84 | 9.023 | 2150.4 | 20837.376 | 41674.752 | 62512.128 |
32 | 256 | 内存网络增强型(se1ne) | ecs.se1ne.8xlarge | 17.1437 | 4085.76 | 41674.752 | 68640.768 | 73543.68 | 18.046 | 4300.8 | 41674.752 | 83349.504 | 125024.256 |
56 | 480 | 内存网络增强型(se1ne) | ecs.se1ne.14xlarge | 30.9288 | 7150.08 | 72930.816 | 120121.344 | 128701.44 | 32.557 | 7526.4 | 72930.816 | 145861.632 | 218792.448 |
4 | 8 | 高主频计算型 (c4) | ecs.c4.xlarge | 1.6625 | 413.63 | 4219.026 | 6948.984 | 7445.34 | |||||
8 | 16 | 高主频计算型 (c4) | ecs.c4.2xlarge | 3.325 | 827.26 | 8438.052 | 13897.968 | 14890.68 | |||||
16 | 32 | 高主频计算型 (c4) | ecs.c4.4xlarge | 6.65 | 1654.52 | 16876.104 | 27795.936 | 29781.36 | |||||
4 | 16 | 高主频通用型(cm4) | ecs.cm4.xlarge | 2.3275 | 456.19 | 4653.138 | 7663.992 | 8211.42 | |||||
8 | 32 | 高主频通用型(cm4) | ecs.cm4.2xlarge | 4.655 | 912.38 | 9306.276 | 15327.984 | 16422.84 | |||||
16 | 64 | 高主频通用型(cm4) | ecs.cm4.4xlarge | 9.31 | 1824.76 | 18612.552 | 30655.968 | 32845.68 | |||||
24 | 96 | 高主频通用型(cm4) | ecs.cm4.6xlarge | 13.965 | 2737.14 | 27918.828 | 45983.952 | 49268.52 | |||||
4 | 32 | 高主频内存型(ce4) | ecs.ce4.xlarge | 3.1451 | 583.87 | 5955.474 | 9809.016 | 10509.66 | |||||
4 | 16 | 本地SSD型(i1) | ecs.i1.xlarge | 1.9551 | 431.585 | 4402.167 | 7250.628 | 7768.53 | |||||
8 | 32 | 本地SSD型(i1) | ecs.i1.2xlarge | 3.9165 | 863.17 | 8804.334 | 14501.256 | 15537.06 | |||||
16 | 64 | 本地SSD型(i1) | ecs.i1.4xlarge | 7.8267 | 1726.34 | 17608.668 | 29002.512 | 31074.12 | |||||
32 | 128 | 本地SSD型(i1) | ecs.i1.8xlarge | 15.6541 | 3452.68 | 35217.336 | 58005.024 | 62148.24 | |||||
56 | 224 | 本地SSD型(i1) | ecs.i1.14xlarge | 24.7646 | 6042.19 | 61630.338 | 101508.792 | 108759.42 | |||||
8 | 32 |
上一篇 IaaS-云计算基础服务-阿里公有云-关系型数据库RDS价格