本页面的服务的价格会持续更新,实际最终价格请以购买页面的为准。
阿里公有云-关系型数据库RDS
关系型数据库RDS实例
RDS for MySQL
1、双机高可用版
规格类型 | 数据库版本 | 规格代码 | CPU/内存 | IOPS | 连接数 | 华北1=华北2=华东1=华东2=华南1 | 香港 | 备注 | ||
包月价/元 | 按时付费/元 | 包月价/元 | 按时付费/元 | |||||||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.t1.small | 1核 1G | 300 | 600 | 0.136 | 0.202 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.s1.small | 1核 2G | 600 | 1000 | 0.253 | 0.408 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.s2.large | 2核 4G | 1200 | 2000 | 0.486 | 0.817 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.s2.xlarge | 2核 8G | 2000 | 4000 | 0.875 | 1.57 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.s3.large | 4核 8G | 2000 | 5000 | 0.924 | 1.633 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.m1.medium | 4核 16G | 4000 | 7000 | 1.653 | 3.141 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.c1.large | 8核 16G | 4000 | 8000 | 1.75 | 3.268 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.c1.xlarge | 8核 32G | 8000 | 12000 | 3.208 | 6.282 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.c2.xlarge | 16核 64G | 16000 | 14000 | 6.319 | 12.564 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.c2.xlp2 | 16核 96G | 24000 | 16000 | 9.431 | 21.583 | |||
通用型 | 5.5/5.6 | rds.mysql.c2.2xlarge | 16核 128G | 32000 | 16000 | 12.444 | 24.623 | |||
独享型 | 5.5/5.6 | mysql.x8.medium.2 | 2核 16G | 2500 | 4500 | 1.604 | 2.148 | |||
独享型 | 5.5/5.6 | mysql.x8.large.2 | 4核 32G | 5000 | 9000 | 3.16 | 4.226 | |||
独享型 | 5.5/5.6 | mysql.x8.xlarge.2 | 8核 64G | 10000 | 18000 | 6.222 | 8.398 | |||
独享型 | 5.5/5.6 | mysql.x8.2xlarge.2 | 16核 128G | 20000 | 36000 | 12.444 | 16.783 | |||
独占物理机 | 5.5/5.6 | rds.mysql.st.d13 | 30核 220G | 64000 | 20000 | 25.278 | 40.561 | |||
独占物理机 | 5.5/5.6 | rds.mysql.st.h43 | 60核 470G | 100000 | 50000 | 51.528 | 73.01 |
2、单机基础版
规格类型 | 数据库版本 | 规格代码 | CPU/内存 | IOPS | 连接数 | 华北2=华东1=华东2=华南1 | 香港 | 备注 | ||
包月价/元 | 按时付费/元 | 包月价/元 | 按时付费/元 | |||||||
通用型 | 5.7 | mysql.n1.micro.1 | 1核 1G | 2000 | IOPS=min{30*磁盘容量,20000} | 0.083 | ||||
通用型 | 5.7 | mysql.n2.small.1 | 1核 2G | 2000 | 0.117 | |||||
通用型 | 5.7 | mysql.n2.medium.1 | 2核 4G | 4000 | 0.233 |
3、MySQL只读实例
规格类型 | 数据库版本 | 规格代码 | CPU/内存 | IOPS | 连接数 | 华北2=华东1=华东2=华南1 | 香港 | 备注 | ||
包月价/元 | 按时付费/元 | 包月价/元 | 按时付费/元 | |||||||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.t1.small | 1核 1G | 300 | 600 | 0.126 | 0.182 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.s1.small | 1核 2G | 600 | 1000 | 0.231 | 0.371 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.s2.large | 2核 4G | 1200 | 2000 | 0.441 | 0.735 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.s2.xlarge | 2核 8G | 2000 | 4000 | 0.791 | 1.414 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.s3.large | 4核 8G | 2000 | 5000 | 0.833 | 1.47 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.m1.medium | 4核 16G | 4000 | 7000 | 1.491 | 2.828 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.c1.large | 8核 16G | 4000 | 8000 | 1.575 | 2.947 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.c1.xlarge | 8核 32G | 8000 | 12000 | 2.891 | 5.656 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.c2.xlarge | 16核 64G | 16000 | 14000 | 5.691 | 11.312 | |||
通用型 | 5.6 | rds.mysql.c2.xlp2 | 16核 96G | 24000 | 16000 | 8.491 | 19.425 | |||
独享型 | 5.6 | mysqlro.x8.medium.1 | 2核 16G | 2500 | 4500 | 1.449 | 1.939 | |||
独享型 | 5.6 | mysqlro.x8.large.1 | 4核 32G | 5000 | 9000 | 2.849 | 3.808 | |||
独享型 | 5.6 | mysqlro.x8.xlarge.1 | 8核 64G | 10000 | 18000 | 5.6 | 7.56 | |||
独享型 | 5.6 | mysqlro.x8.2xlarge.1 | 16核 128G | 20000 | 36000 | 11.2 | 15.106 | |||
独占物理机 | 5.6 | rds.mysql.st.d13 | 30核 220G | 64000 | 20000 | 22.75 | 36.505 |
RDS for SQL Server
1、双机高可用版
规格类型 | 数据库版本 | 规格代码 | CPU/内存 | IOPS | 连接数 | 华北1=华北2=华东1=华东2=华南1 | 香港 | 备注 | ||
包月价/元 | 按时付费/元 | 包月价/元 | 按时付费/元 | |||||||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.s1.small | 1核 2G | 600 | 1000 | 0.535 | 0.823 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.s1.large | 2核 2G | 600 | 1500 | 0.583 | 0 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.s2.large | 2核 4G | 1200 | 2000 | 1.069 | 1.828 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8G | 2000 | 4000 | 1.944 | 3.289 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.s3.large | 4核 8G | 2000 | 5000 | 2.139 | 3.311 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.m1.medium | 4核 16G | 4000 | 7000 | 3.889 | 6.777 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.c1.large | 8核 16G | 4000 | 8000 | 4.278 | 6.919 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32G | 8000 | 12000 | 7.778 | 12.583 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64G | 16000 | 14000 | 15.556 | 23.219 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.c2.xlp2 | 16核 96G | 24000 | 16000 | 23.333 | 40.262 | |||
通用型 | 2008R2 | rds.mssql.c2.2xlarge | 16核 128G | 32000 | 16000 | 29.167 | 45.871 | |||
独享型 | 2008R2 | mssql.x8.medium.2 | 2核 16G | 2500 | 4500 | 3.792 | ||||
独享型 | 2008R2 | mssql.x8.large.2 | 4核 32G | 5000 | 9000 | 7.583 | ||||
独享型 | 2008R2 | mssql.x8.xlarge.2 | 8核 64G | 10000 | 18000 | 15.069 | ||||
独享型 | 2008R2 | mssql.x8.2xlarge.2 | 16核 128G | 20000 | 36000 | 29.167 | ||||
独占物理机 | 2008R2 | rds.mssql.st.d13 | 30核 220G | 64000 | 20000 | 40.833 | 57.167 | |||
独占物理机 | 2008R2 | rds.mssql.st.h43 | 60核 470G | 100000 | 50000 | 72.917 |
2、单机基础版
规格类型 | 数据库版本 | 规格代码 | CPU/内存 | IOPS | 连接数 | 华北2=华东1=华东2=华南1 | 香港 | 备注 | ||
包月价/元 | 按时付费/元 | 包月价/元 | 按时付费/元 | |||||||
通用型 | 2012 | rds.mssql.s2.large | 2核 4G | 不限制 | 不限制 | 0.681 | ||||
通用型 | 2012 | rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8G | 不限制 | 不限制 | 1.167 | ||||
通用型 | 2012 | rds.mssql.s3.large | 4核 8G | 不限制 | 不限制 | 1.313 | ||||
通用型 | 2012 | rds.mssql.m1.medium | 4核 16G | 不限制 | 不限制 | 2.236 | ||||
通用型 | 2012 | rds.mssql.c1.large | 8核 16G | 不限制 | 不限制 | 2.528 | ||||
通用型 | 2012 | rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32G | 不限制 | 不限制 | 4.375 | ||||
通用型 | 2012 | rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64G | 不限制 | 不限制 | 8.264 |
RDS for PostgreSQL
1、双机高可用版
规格类型 | 数据库版本 | 规格代码 | CPU/内存 | IOPS | 连接数 | 华北2=华东1=华东2=华南1 | 香港 | 备注 | ||
包月价/元 | 按时付费/元 |
下一篇 IaaS-云计算基础服务-阿里公有云-云服务器ECS价格