本页面的服务的价格会持续更新,实际最终价格请以购买页面的为准。
1.中信专有云-云数据库RDS
1.1RDS for MySQL实例价格
规格类型 | 数据库版本 | 规格代码 | 内存(M) | IOPS | 连接数 | 中信云售卖价(元/小时) | 备注 |
通用型 | 5.6 | rds.mys2.small | 240 | 150 | 60 | 0.11 | |
通用型 | 5.6 | rds.mys2.mid | 600 | 300 | 150 | 0.24 | |
通用型 | 5.6 | rds.mys2.standard | 1200 | 600 | 300 | 0.48 | |
通用型 | 5.6 | rds.mys2.large | 2400 | 1200 | 600 | 1.13 | |
通用型 | 5.6 | rds.mys2.xlarge | 6000 | 3000 | 1500 | 2.83 | |
通用型 | 5.6 | rds.mys2.2xlarge | 12000 | 6000 | 2000 | 5.66 | |
通用型 | 5.6 | rds.mys2.4xlarge | 24000 | 12000 | 2000 | 11.31 | |
通用型 | 5.6 | rds.mys2.8xlarge | 48000 | 14000 | 2000 | 22.63 |
1.2存储空间费用
数据库类型 | 版本 | 规格 | 中信云售卖价(元/小时) | 备注 |
MySQL | 5.6 | 每GB | 0.0029 |
中信云服务团队